SAN INSULA SRL
31119045
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | SAN INSULA SRL |
| C.U.I. | 31119045 |
| Payeur de TVA | RO31119045 à partir de la date 08.05.2013 |
| Non. Immatriculation | J30/57/2013 |
| Date de création | 22.01.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SAN INSULA SRL, CUI 31119045, a été créée le 22.01.2013
Coordonnées
| Adresse | PLOPILOR 1 **** ? |
| Ville / Secteur | Odoreu |
| Comté | SATU MARE |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3511 | 38 099 | 276 377 | 64 706 | 79 586 | 39 624 | 54 504 | 1 |
| 2023 | 3511 | 30 002 | 168 148 | 57 094 | 103 298 | 28 323 | 74 528 | 1 |
| 2022 | 3511 | 40 398 | 253 049 | 72 385 | 127 010 | 35 987 | 90 611 | 1 |
| 2021 | 3511 | 18 416 | 134 773 | 71 885 | 153 916 | 25 459 | 107 489 | 1 |
| 2020 | 3511 | 10 905 | 40 439 | 124 524 | 180 821 | 24 654 | 80 952 | 1 |
| 2019 | 3511 | 7 114 | 7 872 | 171 313 | 207 727 | 36 592 | 73 006 | 1 |
| 2018 | 3511 | 34 723 | -107 474 | 173 099 | 292 484 | 19 095 | 44 430 | 0 |
| 2017 | 3511 | 40 043 | 36 053 | 185 379 | 304 888 | 17 553 | 65 549 | 0 |
| 2016 | 3511 | 45 405 | 51 657 | 224 205 | 313 665 | 22 398 | 58 595 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SAN INSULA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SAN INSULA SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SAN INSULA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SAN INSULA SRL au cours de l'année 2024 était de 38 099 EUR, et le bénéfice net 276 377 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! SAN INSULA SRL est devenu assujetti à la TVA sur 08.05.2013, ayant le vecteur fiscal RO31119045.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TNV SOLAR ENERGY S.R.L. | 44670886 | J40/13129/2021 |
| SPOWER PROJECT BETA S.R.L. | 45359226 | J40/21924/2021 |
| SOLAR GRID INNOVATIONS S.R.L. | 50208491 | J51/448/2024 |
| INTER ENERGY ARTISTRY S.R.L. | 48234456 | J8/1526/2023 |
| RED ENERGY ARC S.R.L. | 47632747 | J1/177/2023 |
| GREENWAY TV S.R.L. | 48422590 | J40/12199/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ENGELBERT 2000 SRL | 33541070 | J30/568/2014 |
| JUICE MASTER SRL | 33949940 | J30/6/2015 |
| DIVARG ABSOLUT SRL | 34167365 | J30/140/2015 |
| ERAR SECOND S.R.L. | 33976538 | J30/17/2015 |
| SYA TOP CONSTRUCT SRL | 33999558 | J30/37/2015 |
| FRAŢII SZEKELY SRL | 34296807 | J30/202/2015 |